3x220 3HP İMPO SOLAR MOTOR
10.487,79 TL
10.487,79 TL den başlayan taksitlerle!
Dalgıç Motor Elektrik Özellikleri | |
Dalgıç Motoru Gücü | 2,2KW / 2200wat/ 3HP |
Dalgıç Motor Gerilimi | 3x220V A.C. 50Hz |
Dalgıç Motor Faz Sayısı | Üç Faz/ 3P |
Dalgıç Motor Devir | 2820 devir/dakika |
Dalgıç Motor Sargı Tipi | Üçgen Sargı Bağlantılı |
Dalgıç Motor Verimi | %72 |
Dalgıç Motor Akımı | 9,7A(25A Sigorta) |
Dalgıç Motor Kablo Kesiti | 0 - 40 metre arası 3x2,5mm² TTR 40-90 metre arası 3x4 mm² TTR 90-140 metre arası 3x6m² TTR 140-300 metre arası 3x16mm² TTR 410-830 metre arası 3x25mm² TTR 1350-2000 metre arası 3x35mm² TTR |
Dalgıç Motor Güç Faktörü | COSφ:0,83 |
Dalgıç Motor Jeneratör Gücü | 5KW |
Dalgıç Motor Akülü İnvertör Gücü | Minumum 5KW (Tam güçte 3kW) |
Dalgıç Motor Çalışma Derinliği | 19 Kademede 103 mtde 2,7ton/saat(³/saat) 19 Kademede 100 mt de 3,6ton/saa(m³/saat) 19 Kademede 83 mtde 6ton/saat(m³/saat) 19 Kademede 60 mtde 8 ton/saat(m³/saat) 19 Kademede 41 mt de 9ton/saat(m³/saat) |
Dalgıç Motor Mekanik Özellikler | |
Dalgıç Motor Ebatları | Dış Çap:93mm, Uzunluk:505mm,Motor Tipi:4" |
Dalgıç Motor Ağırlığı | 14,7kg(32,38lb) |
Dalgıç Motor Soğutma | Yağlı Soğutma |
Minumum Kuyu Çapı | En az 111 mm Çapındaki kuyularda kullanılır |
Motor Kablo Uzunluğu | 1,7mt(66,93inch) |
Genel Özellikleri | 3 Fazlı Üçgen Bağlantıya Çevrilmiştir,Motor Alt Gövde :Alüminyum, Motor Soketi PVC, Motor Gövdesi Paslanmaz, Sargılar Bakır |
Dalgıç Motor Sertifikaları | |
Dalgıç Motor Sertifikaları | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018, TS 11146,TSE-HYB,CE |
Garanti Süresi | 2sene |
Dalgıç Motor Çalışma Şartları | |
Dalgıç Motor Çalışma Sıcaklığı | 35ºC /95ºF |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!